
Relógio Garmin Gps Multisport fenix 6 Pro Solar
Relógio Garmin Gps Multisport fenix 6 Pro Solar
MATERIAL DAS LENTES | Power Glass™ |
---|---|
MATERIAL DA MOLDURA | Titânio ou titânio com revestimento em carbono tipo diamante (DLC) |
MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra com capa traseira em metal |
PULSEIRAS PARA RELÓGIO QUICKFIT™ | Incluído (26 mm) |
MATERIAL DA PULSEIRA | Silicone ou titânio |
TAMANHO DA CAIXA, LXCXA | 51 x 51 x 14,90 mm Adequado para pulsos com os seguintes diâmetros: |
ECRÃ A CORES | |
TAMANHO DO VISOR, LXA | 1,40" ( 35,56 mm) de diâmetro |
RESOLUÇÃO DO VISOR, LXA | %%number_resolution% x 280 píxeis |
TIPO DE VISOR | Visível sob a luz solar, MIP transfletivo |
PESO | Titânio: 82 g (apenas a caixa: 54 g) |
DURAÇÃO DA BATERIA | Smartwatch: até 21 dias +3 dias* * Pressupõe uma utilização durante todo o dia com 3 horas por dia ao ar livre em condições de 50 000 lux |
CLASSIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIDADE | 10 ATM |
MEMÓRIA/HISTÓRICO | 32 GB |
Funcionalidades de relógio | |
HORA/DATA | Sim |
---|---|
SINCRONIZAÇÃO DE HORA DO GPS | sim |
HORÁRIO DE VERÃO AUTOMÁTICO | sim |
DESPERTADOR | sim |
TEMPORIZADOR | sim |
CRONÔMETRO | sim |
HORÁRIOS DO AMANHECER/PÔR DO SOL | sim |
Monitoramento de saúde | |
FREQUÊNCIA CARDÍACA MEDIDA NO PULSO (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | sim |
---|---|
FREQUÊNCIA CARDÍACA EM REPOUSO DIÁRIA | sim |
ALERTAS DE FREQUÊNCIA CARDÍACA ANORMAL | Sim (alto e baixo) |
TAXA DE RESPIRAÇÃO (24X7) | sim |
OXIMETRIA DE PULSO, SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE | Sim (verificação no local e aclimatação opcional durante todo o dia e durante o sono) |
IDADE DE CONDIÇÃO FÍSICA | Sim (na aplicação) |
MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™ | sim |
MONITORAMENTO DE ESTRESSE DURANTE O DIA TODO | sim |
LEMBRETES PARA RELAXAR | sim |
TEMPORIZADOR DE RELAXAMENTO RESPIRATÓRIO | sim |
SONO | Sim (avançado) |
MONITORAMENTO AVANÇADO DO SONO (PONTUAÇÃO DE SONO E INSIGHTS) | sim |
HIDRATAÇÃO | Sim (no Garmin Connect™ e no widget Connect IQ™ opcional) |
MONITORAMENTO DA SAÚDE FEMININA | Sim (no Garmin Connect™ e no widget Connect IQ™ opcional) |
Sensores | |
GPS | sim |
---|---|
GLONASS | sim |
GALILEO | sim |
MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE PULSO GARMIN ELEVATE™ | sim |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | sim |
BÚSSOLA | sim |
GIROSCÓPIO | sim |
ACELERÔMETRO | sim |
TERMÔMETRO | sim |
ACLIMATAÇÃO COM OXIMETRIA DE PULSO | yes (with Acclimation) |
Funcionalidades inteligentes diárias | |
CONECTIVIDADE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (INTERFACES DE RELÓGIO, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICATIVOS DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD) | sim |
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | sim |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | sim |
CALENDÁRIO | sim |